A expressão de busca foi <related:ltid.inpe.br/sbsr/2009/04.08.19.42.19-0:pt:title:2:sensoriamento sistema remoto aerotransportado:proposicao sistema sensoriamento remoto aerotransportado:>.
58 referências foram encontradas. As 10 mais similares estão listadas abaixo. Data e hora local de busca: 20/02/2019 13:35 |
CunhaSiqMonPauMor:1984:PrSiSe id 5PFmX3pFwXQZ55QH/33GzPj
Artigo em Evento
(1.00)
-m-
Cunha, R. P., et al. :1984: Proposição para um sistema de sensoriamento remoto aerotransportado metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < ltid.inpe.br/sbsr/2009/04.08.19.42 > (610 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
OrtizRoMaCoBrSoFa:1996:ImSiMo Artigo em Evento (0.43) -m- Ortiz, M. J., et al. :1996: Implantação do sistema de monitoramento da cobertura vegetal e do uso do solo do Estado de Minas Gerais, Brasil, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e Sistema de Informações Geográficas (SIG) metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < sid.inpe.br/deise/1999/02.04.16.14 > (118 KiB) estatísticas | acessar | baixar | exportar
|
LangeJrAlbu:1993:EsOpSi Artigo em Evento (0.42) -m- Lange Jr., F. L. & Albuquerque, P. C. G. :1993: Estruturação e operação de um sistema integrado de sensoriamento remoto metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.01.06.30 > (487 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
KortingFonsEscaCâma:2009:SiMiDa Artigo em Evento (0.42) -m- Korting, T. S., et al. :2009: GeoDMA - Um sistema para mineração de dados de sensoriamento remoto metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.17.21.17 > (936 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
CastellariFerr:2007:SiHiAd Artigo em Evento (0.39) -m- Castellari, S. P. & Ferreira, H. S. :2007: Sistema hipermídia adaptativo no ensino de sensoriamento remoto a distância metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.14.18.26.53 > (269 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
AlmeidaFo:2003:SiBrSe Artigo em Evento (0.37) -m- Almeida Filho, R. :2003: Um sistema brasileiro de sensoriamento remoto orbital dedicado à questão das queimadas? metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < ltid.inpe.br/sbsr/2002/11.14.12.29 > (508 KiB) estatísticas | acessar | baixar | exportar
|
PreosckKircTrinMah:1993:EmOpTe Artigo em Evento (0.35) -m- Preosck, R. E., et al. :1993: Um empreendimento operacional tecnologicamente avançado em sensoriamento remoto e Sistema Geográfico de Informações metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/marte@80/2008/05.30.14.50 > (472 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
FerreiraArca:2007:PaSiAq Artigo em Evento (0.34) -m- Ferreira, N. C. R. & Arcanjo, J. S. :2007: Panorama do sistema de aquisição, processamento, catalogação e distribuição de imagens de sensoriamento remoto do INPE metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.14.20.54 > (208 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
AbdonEsVaViSeSaNo:1986:AvÁrMa id 3ERPFQRTRW/34Q3DP8
Resumo em Evento
(0.33)
-m-
Abdon, M. M., et al. :1986: Avaliação das áreas de manguezal do sistema estuarino dos rios Piauí e Real (SE) através de sensoriamento remoto metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/marte@80/2009/02.19.19.58 > (31 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|
TrinoKirPreMilAng:1993:PrTrTe Artigo em Evento (0.33) -m- Trino, P. C. T., et al. :1993: Programa de transferência tecnológica em sensoriamento remoto e sistema de informação geográfico entre o Canadá e Brasil metadados (BibTeX | Refer | BibINPE | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < dpi.inpe.br/marte@80/2008/06.20.14.21 > (1080 KiB) estatísticas | acessar | baixar
|