1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | marte.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 3ERPFQRTRW/3A276R5 |
Repositório | dpi.inpe.br/marte/2011/07.01.19.35 |
Última Atualização | 2011:07.01.19.35.42 (UTC) wanderf@dsr.inpe.br |
Repositório de Metadados | dpi.inpe.br/marte/2011/07.01.19.35.42 |
Última Atualização dos Metadados | 2018:06.06.02.23.50 (UTC) administrator |
ISBN | 978-85-17-00056-0 (Internet) 978-85-17-00057-7 (DVD) |
Chave de Citação | AndradeSanc:2011:VuPaAm |
Título | Vulnerabilidade do patrimônio ambiental tombado em Campinas-SP e sua relação com índice de vegetação |
Formato | DVD, Internet. |
Ano | 2011 |
Data de Acesso | 26 dez. 2024 |
Tipo Secundário | PRE CN |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 608 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Andrade, Daniel Dias de 2 Sanches, Ieda Del’Arco |
Afiliação | 1 Bolsista CNPq DTI-3 2 Bolsista CAPES PNPD |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 diasandrade.daniel@gmail.com 2 iedasanches@gmail.com |
Editor | Epiphanio, José Carlos Neves Galvão, Lênio Soares |
Endereço de e-Mail | wanderf@dsr.inpe.br |
Nome do Evento | Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 15 (SBSR). |
Localização do Evento | Curitiba |
Data | 30 abr. - 5 maio 2011 |
Editora (Publisher) | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade da Editora | São José dos Campos |
Páginas | 1666-1673 |
Título do Livro | Anais |
Organização | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Histórico (UTC) | 2011-08-15 15:17:49 :: wanderf@dsr.inpe.br -> administrator :: 2011 2018-06-06 02:23:50 :: administrator -> tereza@sid.inpe.br :: 2011 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | natural heritages vegetation index vulnerability patrimônios ambientais índice de vegetação vulnerabilidade |
Resumo | Research conducted in forest fragments have contributed to the development of models for recovery of degraded areas, generating decrease deployment costs with increased efficiency, helping in forest management studies, and effectively preserving the remaining vegetation when considering the dynamics of regeneration compared to patterns of space occupation. The survey of the occupation history for the surrounding urban forest fragments located in the city of Campinas, São Paulo, Brazil, structured in a Geographical Information System (GIS), allowed to establish a classification which indicates the degree of vulnerability of these forests remnants based on the degree of deterioration of the landscape caused by the incidence of certain activities. The survey was made using legal decisions, occupation history, fauna and flora surveys, environmental reports, information on plant and animal biodiversity as well as the physical characteristics of the fragments area, which exemplified the degree and pattern of human occupation. The extraction of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for each area allowed to establish a relation between the occupation pattern for the surrounding and the changes in vegetation cover within these forests fragments, which presented a good match with the degree of vulnerability attributed in previous step. |
Área | SRE |
Tipo | Análise Ambiental |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/3ERPFQRTRW/3A276R5 |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/3ERPFQRTRW/3A276R5 |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | p1009.pdf |
Grupo de Usuários | wanderf@dsr.inpe.br |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | urlib.net/www/2011/03.29.20.55 |
Acervo Hospedeiro | dpi.inpe.br/banon/2003/12.10.19.30 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi edition group issn label lineage mark nextedition nexthigherunit notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | tereza@sid.inpe.br |
atualizar | |
|