| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | marte.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:LCETB2) |
| Repositório | dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.01.34.40 |
| Última Atualização | 2009:03.26.19.25.28 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.01.34.42 |
| Última Atualização dos Metadados | 2022:07.07.03.46.55 (UTC) administrator |
| ISBN | 978-85-17-00044-7 |
| Chave de Citação | BergmannHoffDuca:2009:ReMeEs |
| Título | Implantação da biblioteca espectral de rochas e solos da CPRM: um resgate da memória espectral da litoteca e apoio a projetos Projetos de Levantamentos Geológicos Básicos (PLGB)  |
| Formato | DVD, On-line. |
| Ano | 2009 |
| Data de Acesso | 18 abr. 2026 |
| Tipo Secundário | PRE CN |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 1056 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | 1 Bergmann, Magda 2 Hoff, Rosemary 3 Ducati, Jorge Ricardo |
| Afiliação | 1 Cia de Pesquisas de Recursos Minerais 2 Embrapa Uva e Vinho - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 3 Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia - UFRGS |
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 mbergmann@pa.cprm.gov.br 2 rosehoff@cnpuv.embrapa.br 3 jorge.ducati@ufrgs.br |
| Editor | Epiphanio, José Carlos Neves Galvão, Lênio Soares |
| Endereço de e-Mail | magdageologa@yahoo.com.br |
| Nome do Evento | Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 14 (SBSR) |
| Localização do Evento | Natal |
| Data | 25-30 abr. 2009 |
| Editora (Publisher) | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Cidade da Editora | São José dos Campos |
| Páginas | 3159-3166 |
| Título do Livro | Anais |
| Tipo Terciário | Artigo |
| Organização | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Acervo Hospedeiro | dpi.inpe.br/netuno@1905/2006/07.17.20.18 upn:S4T6RL dpi.inpe.br/banon/2003/12.10.19.30 upn:LCETB2 |
| Histórico (UTC) | 2008-11-19 02:22:55 :: magdageologa@yahoo.com.br -> sbsr :: 2008-12-15 20:06:27 :: sbsr -> administrator :: 2009-04-20 16:53:22 :: administrator -> magdageologa@yahoo.com.br :: 2009-04-22 01:16:30 :: magdageologa@yahoo.com.br -> administrator :: 2022-07-07 03:46:55 :: administrator -> :: 2009 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Palavras-Chave | spectroradiometry ASTER spectral library geology espectrorradiometria ASTER bibioteca espectral geologia |
| Resumo | Abstract. Establisment of a rocks and soils spectral library is proposed for CPRM-Brasilian Geological Survey, for improvement of rocks and soils spectral signature obtainance as a help for field data and satellite images correlation for geological mapping purposes. Spectrometric measures will be runned on grinded rocks by means of a Portable Spectrometer for Analytical Mineral Identification (POSAM), witch operates in the infrared spectra band at CPRMs Remote Sensing and Spectroradiometry Lab. Hydrothermal alteration studies employng spectroradiometry and ASTER data DIP have been done for shiel rocks on southern Brasil, and are presented for 3 areas. At Lavras do Sul Minnig District, gold and cooper prospects hosted in neoproterozoic volcanics and post tectonic granithoids had deposits and host rocks identified, plus hydrothermal alteration assemblages as white mica, montmorillonite, kaolinita. epidote, zeolite, calcite and jarosite. Vila Palmas gold cooper and molibdenium propects, hosted by metamorphic mafic volcano-sedimentary sequence neoprotherozoic in age, showed as early results hidrothermal alteration assemblages like kaolinite,chlorite, muscovite, calcite and zeolite group minerals on sulphide bearing quarts veins, besides anphibole and chlorite on host rocks and zeolite+chlorite or chlorite+calcite+zeolite on the ores. At Pinheiro Machado, neoprotherozoic granite-gnaissic complexe and intrusive granitic assemblage followed by gabbroid rocks has been investigated for establishment of vine terroir. Alteration mineral assemblages like montmorilinite, sericite, clorite, natrolite; laumontite, calcite and epidote seem to discriminate distinct litostratigraphic units. Concluding, the establishment of a spectral library on CPRM will improve the data bank of Brasilian Geologic Survey, already in GIS environment, helping geological mapping and prospective activities. Palavras-chave: spectroradiometry, ASTER, spectral library, geology, espectrorradiometria, ASTER, bibioteca espectral, geologia. . |
| Área | SRE |
| Tipo | Geologia |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | acessar |
| Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| URI dos dados | upn:S4T6RL:dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.01.34.40 |
| URL dos dados | http://urlib.net/ibi/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.01.34.40 |
| URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.01.34.40 |
| Idioma | pt |
| Arquivo Alvo | 3159-3166.pdf |
| Grupo de Usuários | magdageologa@yahoo.com.br administrator |
| Grupo de Leitores | administrator magdageologa@yahoo.com.br |
| Visibilidade | shown |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Repositório Espelho | dpi.inpe.br/marte1@80/2009/05.26.17.02 |
|
| 6. Notas | |
| Nota | 1 |
| Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi edition group identifier issn label lineage nextedition nexthigherunit notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor shorttitle sponsor tertiarymark url versiontype volume |
|